Swim Champs Race Team
← Back to Kevin’s profile

Competition Results

Kevin Doak — USMS meet history

50 Fly LCM 26.36 Aug 5, 2026 45 20260805spnatsL 2
50 Back LCM 28.03 Aug 5, 2026 45 20260805spnatsL —
50 Back LCM 27.71 Aug 5, 2026 45 20260805spnatsL —
50 Free LCM 24.87 Aug 5, 2026 45 20260805spnatsL —
100 Fly LCM 58.62 Aug 5, 2026 45 20260805spnatsL 1
100 Back LCM 1:00.47 Aug 5, 2026 45 20260805spnatsL 1
50 Back LCM 27.98 Aug 5, 2026 45 20260805spnatsL 2
100 Free LCM 54.04 Aug 5, 2026 45 20260805spnatsL 1
50 Free LCM 24.69 Aug 5, 2026 45 20260805spnatsL 2
100 Fly LCM 59.77 Jul 11, 2026 45 2026071150S009L 1
200 Back LCM 2:54.64 Jul 11, 2026 45 2026071150S009L 1
100 Back LCM 1:00.69 Jul 11, 2026 45 2026071150S009L —
50 Back LCM 27.95 Jul 11, 2026 45 2026071150S009L 1
100 Back LCM 1:01.31 Jun 27, 2026 45 2026062716S009L 1
50 Back LCM 27.94 Jun 27, 2026 45 2026062716S009L 1
100 Free LCM 56.19 Jun 27, 2026 45 2026062716S009L 1
100 IM SCM 58.84 May 22, 2026 45 20260524SPCANS 1
100 Fly SCM 55.91 May 22, 2026 45 20260524SPCANS 1
50 Fly SCM 25.11 May 22, 2026 45 20260524SPCANS 1
100 Back SCM 56.37 May 22, 2026 45 20260524SPCANS 1
50 Back SCM 25.92 May 22, 2026 45 20260524SPCANS 1
50 Free SCM 23.94 May 22, 2026 45 20260524SPCANS 1
100 IM SCY 52.70 Apr 30, 2026 45 20260430SCYSPRY 1
50 Fly SCY 22.32 Apr 30, 2026 45 20260430SCYSPRY 1
100 Back SCY 51.75 Apr 30, 2026 45 20260430SCYSPRY 2
50 Back SCY 23.25 Apr 30, 2026 45 20260430SCYSPRY 1
100 Free SCY 46.53 Apr 30, 2026 45 20260430SCYSPRY 1
50 Free SCY 21.31 Apr 30, 2026 45 20260430SCYSPRY 1
100 Fly SCY 50.44 Apr 17, 2026 45 20260417OAKLNDY 1
50 Fly SCY 22.38 Apr 17, 2026 45 20260417OAKLNDY 1
100 Back SCY 50.96 Apr 17, 2026 45 20260417OAKLNDY 1
50 Back SCY 22.99 Apr 17, 2026 45 20260417OAKLNDY 1
100 Free SCY 46.72 Apr 17, 2026 45 20260417OAKLNDY 1
50 Free SCY 21.51 Apr 17, 2026 45 20260417OAKLNDY 1
100 IM SCM 1:00.11 Mar 22, 2026 45 20260322MILSPRS 1
50 Fly SCM 25.31 Mar 22, 2026 45 20260322MILSPRS 1
50 Back SCM 26.62 Mar 22, 2026 45 20260322MILSPRS 1
100 Fly SCY 1:02.02 Mar 14, 2026 45 20260314Swed26Y 2
50 Fly SCY 22.89 Mar 14, 2026 45 20260314Swed26Y 1
100 Free SCY 1:03.20 Mar 14, 2026 45 20260314Swed26Y 5
50 Fly SCY 22.75 Mar 2, 2026 45 20260307SLYSPRY 1
50 Back SCY 23.70 Mar 2, 2026 45 20260307SLYSPRY 1
50 Free SCY 21.70 Mar 2, 2026 45 20260307SLYSPRY 1
100 IM SCY 54.00 Feb 15, 2026 45 20260215IAM26WY 1
50 Fly SCY 22.80 Feb 15, 2026 45 20260215IAM26WY 1
100 Back SCY 51.13 Feb 15, 2026 45 20260215IAM26WY 1
50 Back SCY 23.22 Feb 15, 2026 45 20260215IAM26WY 1
100 Free SCY 46.65 Feb 15, 2026 45 20260215IAM26WY 1
100 IM SCY 52.97 Feb 8, 2026 45 20260208BRIGHTY 1
50 Fly SCY 23.09 Feb 8, 2026 45 20260208BRIGHTY 1
50 Back SCY 23.48 Feb 8, 2026 45 20260208BRIGHTY 1
50 Free SCY 21.96 Feb 8, 2026 45 20260208BRIGHTY 1
50 Fly SCY 22.97 Jan 25, 2026 44 20260125ALEGANY 1
200 Back SCY 2:51.37 Jan 25, 2026 44 20260125ALEGANY 1
100 Free SCY 46.73 Jan 25, 2026 44 20260125ALEGANY 1
50 Free SCY 21.46 Jan 25, 2026 44 20260125ALEGANY 1
50 Fly SCY 23.24 Jan 11, 2026 44 20260111CHRLOTY 1
50 Back SCY 24.14 Jan 11, 2026 44 20260111CHRLOTY 1
50 Free SCY 21.86 Jan 11, 2026 44 20260111CHRLOTY 1
100 Fly SCM 58.37 Dec 21, 2025 44 20251221ZEELNDS 1
50 Fly SCM 25.85 Dec 21, 2025 44 20251221ZEELNDS 1
100 Back SCM 59.60 Dec 21, 2025 44 20251221ZEELNDS 1
50 Fly SCY 23.35 Dec 6, 2025 44 20251206DEWITTY 1
100 Free SCY 48.27 Dec 6, 2025 44 20251206DEWITTY 1
50 Free SCY 22.05 Dec 6, 2025 44 20251206DEWITTY 1
200 Back SCM 2:44.62 Nov 16, 2025 44 20251116INDFC1S 1
100 Back SCM 57.94 Nov 16, 2025 44 20251116INDFC1S —
50 Back SCM 26.84 Nov 16, 2025 44 20251116INDFC1S 1
100 Free SCM 53.99 Nov 16, 2025 44 20251116INDFC1S 1
50 Free SCM 24.30 Nov 16, 2025 44 20251116INDFC1S 1
100 IM SCY 53.87 Nov 15, 2025 44 20251115SLYFLLY 1
200 Back SCY 2:33.52 Nov 15, 2025 44 20251115SLYFLLY 1
100 Back SCY 51.07 Nov 15, 2025 44 20251115SLYFLLY —
50 Back SCY 23.62 Nov 15, 2025 44 20251115SLYFLLY 1
50 Free SCY 21.89 Nov 15, 2025 44 20251115SLYFLLY 1
100 Fly SCY 53.15 Nov 2, 2025 44 20251102KZOOMY 1
100 Back SCY 52.63 Nov 2, 2025 44 20251102KZOOMY 1
50 Free SCY 21.79 Nov 2, 2025 44 20251102KZOOMY 1
100 Fly LCM 1:01.04 Aug 7, 2025 44 20250814WC2025L 8
50 Fly LCM 26.65 Aug 7, 2025 44 20250814WC2025L 7
100 Back LCM 1:01.09 Aug 7, 2025 44 20250814WC2025L 3
50 Back LCM 28.21 Aug 7, 2025 44 20250814WC2025L 3
50 Free LCM 25.34 Aug 7, 2025 44 20250814WC2025L 12
50 Fly LCM 27.13 Jul 12, 2025 44 20250712Spla25L 1
50 Back LCM 29.32 Jul 12, 2025 44 20250712Spla25L 1
100 Free LCM 58.89 Jul 12, 2025 44 20250712Spla25L 2
50 Free LCM 25.73 Jul 12, 2025 44 20250712Spla25L 1
100 Fly LCM 1:01.24 Jun 21, 2025 44 20250621tristaL 1
50 Fly LCM 26.79 Jun 21, 2025 44 20250621tristaL 1
100 Back LCM 1:04.92 Jun 21, 2025 44 20250621tristaL 1
50 Free LCM 24.99 Jun 21, 2025 44 20250621tristaL 1
100 Fly SCY 51.77 Apr 24, 2025 44 20250424SpNatsY 2
50 Fly SCY 23.45 Apr 24, 2025 44 20250424SpNatsY 3
100 Back SCY 53.60 Apr 24, 2025 44 20250424SpNatsY 2
50 Back SCY 24.37 Apr 24, 2025 44 20250424SpNatsY 2
100 Free SCY 48.12 Apr 24, 2025 44 20250424SpNatsY 3
50 Free SCY 22.01 Apr 24, 2025 44 20250424SpNatsY 6
50 Free SCY 21.79 Apr 24, 2025 44 20250424SpNatsY —
100 Fly SCY 53.48 Apr 11, 2025 44 20250411HOLLNDY 1
50 Fly SCY 23.33 Apr 11, 2025 44 20250411HOLLNDY 1
100 Back SCY 53.95 Apr 11, 2025 44 20250411HOLLNDY 1
50 Back SCY 24.71 Apr 11, 2025 44 20250411HOLLNDY 1
100 Free SCY 1:03.14 Apr 11, 2025 44 20250411HOLLNDY 5
50 Free SCY 22.13 Apr 11, 2025 44 20250411HOLLNDY 1
100 Fly SCY 52.75 Mar 23, 2025 44 20250323stmeetY 2
50 Fly SCY 23.56 Mar 23, 2025 44 20250323stmeetY 1
100 Back SCY 53.65 Mar 23, 2025 44 20250323stmeetY 1
50 Free SCY 22.11 Mar 23, 2025 44 20250323stmeetY 2
100 IM SCY 55.58 Mar 8, 2025 44 20250308SLYSPRY 1
100 Fly SCY 53.23 Mar 8, 2025 44 20250308SLYSPRY 1
50 Fly SCY 24.28 Mar 8, 2025 44 20250308SLYSPRY 1
100 Free SCY 1:03.29 Mar 8, 2025 44 20250308SLYSPRY 1
100 Fly SCY 52.93 Feb 23, 2025 44 20250223GRDHVNY 1
50 Fly SCY 23.38 Feb 23, 2025 44 20250223GRDHVNY 1
50 Free SCY 22.11 Feb 23, 2025 44 20250223GRDHVNY 1
100 IM SCY 54.79 Feb 9, 2025 44 20250209FASTSSY 1
50 Back SCY 25.14 Feb 9, 2025 44 20250209FASTSSY 1
200 Free SCY 2:24.88 Feb 9, 2025 44 20250209FASTSSY 2
100 Free SCY 48.46 Feb 9, 2025 44 20250209FASTSSY 1
50 Fly SCY 23.83 Jan 19, 2025 43 20250119MASONY 1
50 Back SCY 24.92 Jan 19, 2025 43 20250119MASONY 1
100 Free SCY 48.50 Jan 19, 2025 43 20250119MASONY 1
50 Free SCY 22.16 Jan 19, 2025 43 20250119MASONY 1
100 IM SCM 1:02.07 Dec 22, 2024 43 20241222ZEELNDS 1
200 Free SCM 2:09.27 Dec 22, 2024 43 20241222ZEELNDS 1
100 Free SCM 54.74 Dec 22, 2024 43 20241222ZEELNDS 1
50 Free SCM 25.03 Dec 22, 2024 43 20241222ZEELNDS 1
100 IM SCY 56.60 Dec 7, 2024 43 20241207dewittY 1
50 Fly SCY 24.04 Dec 7, 2024 43 20241207dewittY 1
100 Free SCY 49.70 Dec 7, 2024 43 20241207dewittY 1
50 Free SCY 22.84 Dec 7, 2024 43 20241207dewittY 1
100 IM SCY 56.52 Nov 16, 2024 43 20241116SLYONY 1
50 Fly SCY 23.73 Nov 16, 2024 43 20241116SLYONY 1
50 Back SCY 26.75 Nov 16, 2024 43 20241116SLYONY 1
100 Free SCY 48.82 Nov 16, 2024 43 20241116SLYONY 1
100 IM SCY 56.14 Oct 27, 2024 43 20241027MFORDFY 1
100 Fly SCY 54.91 Oct 27, 2024 43 20241027MFORDFY 1
50 Fly SCY 24.09 Oct 27, 2024 43 20241027MFORDFY 1
50 Back SCY 25.25 Oct 27, 2024 43 20241027MFORDFY 1
50 Free SCY 22.76 Oct 27, 2024 43 20241027MFORDFY 1
100 Back SCM 1:04.75 Sep 8, 2024 43 20240908BV2024S 1
50 Back SCM 30.23 Sep 8, 2024 43 20240908BV2024S 1
100 Free SCM 58.50 Sep 8, 2024 43 20240908BV2024S 1
50 Free SCM 26.40 Sep 8, 2024 43 20240908BV2024S 1
100 Fly LCM 1:01.02 Aug 21, 2024 43 20240821SMRMVNL 4
50 Fly LCM 26.76 Aug 21, 2024 43 20240821SMRMVNL 3
100 Back LCM 1:03.29 Aug 21, 2024 43 20240821SMRMVNL 3
50 Back LCM 29.01 Aug 21, 2024 43 20240821SMRMVNL 1
100 Free LCM 57.96 Aug 21, 2024 43 20240821SMRMVNL 5
50 Free LCM 26.19 Aug 21, 2024 43 20240821SMRMVNL 6
100 Fly SCY 53.31 Jun 20, 2024 43 2024062024SPNTY 7
50 Fly SCY 23.48 Jun 20, 2024 43 2024062024SPNTY 3
100 Back SCY 53.31 Jun 20, 2024 43 2024062024SPNTY 3
50 Back SCY 24.49 Jun 20, 2024 43 2024062024SPNTY —
50 Back SCY 24.29 Jun 20, 2024 43 2024062024SPNTY 3
100 Free SCY 48.39 Jun 20, 2024 43 2024062024SPNTY 3
50 Free SCY 22.72 Jun 20, 2024 43 2024062024SPNTY —
50 Free SCY 22.36 Jun 20, 2024 43 2024062024SPNTY 7
100 IM SCY 57.05 Apr 19, 2024 43 20240419statesY 1
100 Fly SCY 54.93 Apr 19, 2024 43 20240419statesY 2
50 Fly SCY 24.16 Apr 19, 2024 43 20240419statesY 1
100 Back SCY 54.10 Apr 19, 2024 43 20240419statesY 1
50 Back SCY 24.90 Apr 19, 2024 43 20240419statesY 1
100 Free SCY 50.77 Apr 19, 2024 43 20240419statesY 1
50 Free SCY 22.81 Apr 19, 2024 43 20240419statesY 1
100 IM SCM 1:04.33 Mar 16, 2024 43 20240316MilforS 1
200 Back SCM 2:23.48 Mar 16, 2024 43 20240316MilforS 1
100 Back SCM 1:01.95 Mar 16, 2024 43 20240316MilforS 1
50 Back SCM 28.36 Mar 16, 2024 43 20240316MilforS 1
50 Fly SCY 24.38 Mar 2, 2024 43 20240302SLsprY 1
100 Back SCY 55.54 Mar 2, 2024 43 20240302SLsprY 1
50 Back SCY 25.02 Mar 2, 2024 43 20240302SLsprY 1
50 Free SCY 23.05 Mar 2, 2024 43 20240302SLsprY 1
100 IM SCY 57.16 Feb 18, 2024 43 20240218gh2024Y 1
100 Fly SCY 56.65 Feb 18, 2024 43 20240218gh2024Y 1
50 Fly SCY 24.46 Feb 18, 2024 43 20240218gh2024Y 1
50 Free SCY 23.36 Feb 18, 2024 43 20240218gh2024Y 1
100 IM SCY 58.44 Feb 4, 2024 42 20240204brightY 1
50 Fly SCY 24.56 Feb 4, 2024 42 20240204brightY 1
50 Back SCY 25.97 Feb 4, 2024 42 20240204brightY 1
100 Free SCY 52.49 Feb 4, 2024 42 20240204brightY 2
50 Fly SCY 24.49 Jan 7, 2024 42 20240107MasonY 1
50 Back SCY 26.12 Jan 7, 2024 42 20240107MasonY 1
100 Free SCY 53.20 Jan 7, 2024 42 20240107MasonY 1
50 Free SCY 23.37 Jan 7, 2024 42 20240107MasonY 1
100 Fly LCM 1:07.52 Jul 16, 2023 42 20230716emu23L 1
100 Back LCM 1:09.37 Jul 16, 2023 42 20230716emu23L 1
50 Back LCM DQ Jul 16, 2023 42 20230716emu23L —
100 IM SCM 1:04.42 Mar 18, 2023 42 20230318MilforS 2
50 Fly SCM 26.32 Mar 18, 2023 42 20230318MilforS 1
50 Fly SCY 25.26 Feb 5, 2023 41 20230205brightY 2
50 Back SCY 26.57 Feb 5, 2023 41 20230205brightY 1
50 Free SCY 23.56 Feb 5, 2023 41 20230205brightY 1
100 IM SCM 1:03.18 Mar 19, 2022 41 20220319milforS 1
100 Back SCM 1:01.56 Mar 19, 2022 41 20220319milforS 1
50 Back SCM 27.80 Mar 19, 2022 41 20220319milforS 1
50 Free SCM 24.90 Mar 19, 2022 41 20220319milforS 1
50 Fly SCY 23.51 Mar 5, 2022 41 20220305southY 1
100 Back SCY 53.82 Mar 5, 2022 41 20220305southY 1
50 Back SCY 24.30 Mar 5, 2022 41 20220305southY 1
50 Free SCY 22.09 Mar 5, 2022 41 20220305southY 1
100 Fly SCY 54.10 Feb 6, 2022 40 20220206000004Y 1
50 Fly SCY 23.23 Feb 6, 2022 40 20220206000004Y 1
50 Free SCY 22.48 Feb 6, 2022 40 20220206000004Y 1
100 Fly SCM 58.83 Oct 17, 2021 40 20211017milfS 1
50 Fly SCM 25.82 Oct 17, 2021 40 20211017milfS 1
100 Back SCM 1:00.87 Oct 17, 2021 40 20211017milfS 1
50 Free SCM 24.81 Oct 17, 2021 40 20211017milfS 1
100 Fly SCY 54.20 Feb 2, 2020 38 20200202fast20Y 1
50 Fly SCY 23.45 Feb 2, 2020 38 20200202fast20Y 1
50 Free SCY 22.52 Feb 2, 2020 38 20200202fast20Y 1
100 IM SCM 1:03.88 Oct 27, 2019 38 20191027milfS 1
50 Fly SCM 26.26 Oct 27, 2019 38 20191027milfS 1
50 Back SCM 27.35 Oct 27, 2019 38 20191027milfS 1
50 Free SCM 25.10 Oct 27, 2019 38 20191027milfS 1
50 Fly SCY 23.55 Oct 13, 2019 38 20191013milanY 1
50 Back SCY 25.37 Oct 13, 2019 38 20191013milanY 1
50 Free SCY 22.44 Oct 13, 2019 38 20191013milanY 1
100 IM SCY 56.39 Apr 12, 2019 38 20190412SM2019Y 1
100 Fly SCY 53.04 Apr 12, 2019 38 20190412SM2019Y 1
50 Fly SCY 23.33 Apr 12, 2019 38 20190412SM2019Y 1
100 Back SCY 53.49 Apr 12, 2019 38 20190412SM2019Y 1
50 Back SCY 24.41 Apr 12, 2019 38 20190412SM2019Y 1
100 Free SCY 48.83 Apr 12, 2019 38 20190412SM2019Y 2
50 Fly SCY 23.34 Feb 3, 2019 37 20190203fast19Y 1
50 Back SCY 24.98 Feb 3, 2019 37 20190203fast19Y 1
100 Free SCY 49.99 Feb 3, 2019 37 20190203fast19Y 1
50 Free SCY 22.44 Feb 3, 2019 37 20190203fast19Y 1
50 Fly SCY 23.61 Nov 10, 2018 37 20181110slyonY 1
50 Back SCY 24.90 Nov 10, 2018 37 20181110slyonY 1
50 Free SCY 22.68 Nov 10, 2018 37 20181110slyonY 1
100 Back SCM 1:01.82 Oct 27, 2018 37 20181027milforS 1
50 Back SCM 28.33 Oct 27, 2018 37 20181027milforS 1
100 Free SCM 57.59 Oct 27, 2018 37 20181027milforS 1
100 Fly SCY 51.26 May 10, 2018 37 20180510INDY18Y 2
50 Fly SCY 22.49 May 10, 2018 37 20180510INDY18Y 2
100 Back SCY 51.37 May 10, 2018 37 20180510INDY18Y 1
50 Back SCY 23.87 May 10, 2018 37 20180510INDY18Y —
50 Back SCY 23.78 May 10, 2018 37 20180510INDY18Y —
50 Back SCY 23.56 May 10, 2018 37 20180510INDY18Y 2
50 Free SCY 21.67 May 10, 2018 37 20180510INDY18Y 4
100 IM SCY 54.12 Apr 13, 2018 37 20180413emu-18Y 1
100 Fly SCY 50.96 Apr 13, 2018 37 20180413emu-18Y 1
50 Fly SCY 22.69 Apr 13, 2018 37 20180413emu-18Y 1
100 Back SCY 51.74 Apr 13, 2018 37 20180413emu-18Y 1
50 Back SCY 24.02 Apr 13, 2018 37 20180413emu-18Y 1
100 Free SCY 47.81 Apr 13, 2018 37 20180413emu-18Y 2
100 IM SCM 1:00.43 Mar 17, 2018 37 20180317milforS 1
100 Fly SCM 58.03 Mar 17, 2018 37 20180317milforS 1
100 Back SCM 58.12 Mar 17, 2018 37 20180317milforS 1
100 Free SCM 1:13.62 Mar 17, 2018 37 20180317milforS 1
50 Free SCM 23.83 Mar 17, 2018 37 20180317milforS —
100 Back SCY 51.92 Feb 4, 2018 36 20180204brightY 1
50 Back SCY 24.43 Feb 4, 2018 36 20180204brightY 1
100 Free SCY 48.39 Feb 4, 2018 36 20180204brightY 1
50 Free SCY 21.98 Feb 4, 2018 36 20180204brightY 1
50 Fly SCY 23.14 Nov 12, 2017 36 20171112slyonY 1
100 Back SCY 52.80 Nov 12, 2017 36 20171112slyonY 1
50 Back SCY 23.90 Nov 12, 2017 36 20171112slyonY 1
50 Free SCY 21.92 Nov 12, 2017 36 20171112slyonY 1
50 Fly SCM 26.13 Oct 28, 2017 36 20171028monsteS 1
50 Back SCM 27.12 Oct 28, 2017 36 20171028monsteS 1
100 IM SCY 54.75 Oct 8, 2017 36 20171008milanY 1
100 Back SCY 52.99 Oct 8, 2017 36 20171008milanY 1
50 Back SCY 24.38 Oct 8, 2017 36 20171008milanY 1
50 Free SCY 22.07 Oct 8, 2017 36 20171008milanY 1
100 IM SCY 53.65 Apr 21, 2017 36 20170421MSM17Y 1
100 Fly SCY 51.13 Apr 21, 2017 36 20170421MSM17Y 1
50 Fly SCY 22.54 Apr 21, 2017 36 20170421MSM17Y 1
100 Back SCY 51.43 Apr 21, 2017 36 20170421MSM17Y 1
50 Back SCY 23.43 Apr 21, 2017 36 20170421MSM17Y 1
100 Free SCY 46.95 Apr 21, 2017 36 20170421MSM17Y 1
50 Free SCY 21.58 Apr 21, 2017 36 20170421MSM17Y —
100 IM SCM 1:01.65 Mar 18, 2017 36 20170318mil17S 1
50 Fly SCM 25.45 Mar 18, 2017 36 20170318mil17S 1
50 Back SCM 27.36 Mar 18, 2017 36 20170318mil17S 1
100 IM SCY 56.94 Feb 5, 2017 35 20170205fast17Y 1
50 Fly SCY 24.15 Feb 5, 2017 35 20170205fast17Y 1
50 Back SCY 25.22 Feb 5, 2017 35 20170205fast17Y 1
100 IM SCY 55.28 Jan 15, 2017 35 20170115EMU17Y 1
100 Fly SCY 52.47 Jan 15, 2017 35 20170115EMU17Y 1
50 Fly SCY 23.46 Jan 15, 2017 35 20170115EMU17Y 1
100 Back SCY 53.33 Jan 15, 2017 35 20170115EMU17Y 1
100 IM SCM 1:02.06 Dec 3, 2016 35 20161203WBWHSS 1
50 Fly SCM 25.47 Dec 3, 2016 35 20161203WBWHSS 1
100 Back SCM 1:04.08 Dec 3, 2016 35 20161203WBWHSS 1
50 Back SCM 26.70 Dec 3, 2016 35 20161203WBWHSS 1
50 Free SCM 24.33 Dec 3, 2016 35 20161203WBWHSS 2
50 Fly SCY 22.80 Nov 13, 2016 35 20161113WBf16Y 1
100 Back SCY 52.84 Nov 13, 2016 35 20161113WBf16Y 1
50 Back SCY 23.84 Nov 13, 2016 35 20161113WBf16Y 1
50 Free SCY 22.12 Nov 13, 2016 35 20161113WBf16Y 1
50 Fly SCM 26.01 Oct 30, 2016 35 20161030SAGINS 1
100 Back SCM 59.98 Oct 30, 2016 35 20161030SAGINS 1
50 Back SCM 26.48 Oct 30, 2016 35 20161030SAGINS 1
50 Free SCM 24.51 Oct 30, 2016 35 20161030SAGINS 1
100 Fly LCM 58.77 Aug 17, 2016 35 20160817OMSNATL 1
50 Fly LCM 26.05 Aug 17, 2016 35 20160817OMSNATL 1
100 Back LCM 1:01.10 Aug 17, 2016 35 20160817OMSNATL 1
50 Back LCM 27.74 Aug 17, 2016 35 20160817OMSNATL 1
50 Free LCM 24.94 Aug 17, 2016 35 20160817OMSNATL 2
100 Fly SCY 50.40 Apr 28, 2016 35 20160428ramgsaY 1
50 Fly SCY 22.53 Apr 28, 2016 35 20160428ramgsaY 1
100 Back SCY 50.62 Apr 28, 2016 35 20160428ramgsaY 1
50 Back SCY 23.89 Apr 28, 2016 35 20160428ramgsaY —
50 Back SCY 23.36 Apr 28, 2016 35 20160428ramgsaY 1
50 Back SCY 23.23 Apr 28, 2016 35 20160428ramgsaY —
100 Free SCY 47.27 Apr 28, 2016 35 20160428ramgsaY 1
50 Free SCY 21.50 Apr 28, 2016 35 20160428ramgsaY 3
100 IM SCY 54.00 Apr 15, 2016 35 20160415stmt16Y 1
100 Fly SCY 51.06 Apr 15, 2016 35 20160415stmt16Y 1
50 Fly SCY 22.97 Apr 15, 2016 35 20160415stmt16Y 1
100 Back SCY 51.17 Apr 15, 2016 35 20160415stmt16Y 1
50 Back SCY 24.05 Apr 15, 2016 35 20160415stmt16Y 1
100 Free SCY 47.20 Apr 15, 2016 35 20160415stmt16Y 1
100 Fly SCY 52.41 Mar 6, 2016 35 20160306LYsprY 1
50 Fly SCY 23.07 Mar 6, 2016 35 20160306LYsprY 1
100 Back SCY 52.52 Mar 6, 2016 35 20160306LYsprY 1
50 Fly SCY 22.89 Feb 21, 2016 35 20160221Sag16Y 1
100 Back SCY 53.00 Feb 21, 2016 35 20160221Sag16Y 1
50 Back SCY 24.01 Feb 21, 2016 35 20160221Sag16Y 1
50 Free SCY 22.25 Feb 21, 2016 35 20160221Sag16Y 1
100 Fly SCY 51.49 Feb 7, 2016 34 20160207BRSCYY 1
50 Fly SCY 22.93 Feb 7, 2016 34 20160207BRSCYY 1
50 Free SCY 21.99 Feb 7, 2016 34 20160207BRSCYY 1
100 IM SCY 54.71 Nov 15, 2015 34 20151115FllELYY 1
100 Fly SCY 51.52 Nov 15, 2015 34 20151115FllELYY 1
50 Fly SCY 22.85 Nov 15, 2015 34 20151115FllELYY 1
50 Free SCY 22.03 Nov 15, 2015 34 20151115FllELYY 1
100 IM SCY 54.24 Oct 11, 2015 34 20151011mln15Y 1
100 Fly SCY 52.68 Oct 11, 2015 34 20151011mln15Y 1
50 Fly SCY 23.89 Oct 11, 2015 34 20151011mln15Y 1
100 Free SCY 51.26 Oct 11, 2015 34 20151011mln15Y 1
50 Free SCY 22.29 Oct 11, 2015 34 20151011mln15Y 1
100 Fly LCM 1:00.94 Jul 26, 2015 34 20150726EMUwmL 1
50 Fly LCM 27.03 Jul 26, 2015 34 20150726EMUwmL 1
100 Free LCM 58.00 Jul 26, 2015 34 20150726EMUwmL 2
100 IM SCY 54.10 Apr 17, 2015 34 20150417Mich15Y 1
100 Fly SCY 50.87 Apr 17, 2015 34 20150417Mich15Y 1
50 Fly SCY 23.46 Apr 17, 2015 34 20150417Mich15Y 1
100 Back SCY 51.68 Apr 17, 2015 34 20150417Mich15Y 1
50 Back SCY 23.78 Apr 17, 2015 34 20150417Mich15Y 1
100 Free SCY 47.50 Apr 17, 2015 34 20150417Mich15Y 1
50 Free SCY 21.85 Apr 17, 2015 34 20150417Mich15Y 1
100 IM SCM 1:03.44 Mar 22, 2015 34 20150322milf14S 1
50 Fly SCM 26.82 Mar 22, 2015 34 20150322milf14S 1
50 Back SCM 28.35 Mar 22, 2015 34 20150322milf14S 1
100 Free SCM 57.85 Mar 22, 2015 34 20150322milf14S 1
50 Free SCM 25.17 Mar 22, 2015 34 20150322milf14S 1
50 Fly SCM 26.79 Feb 1, 2015 34 20150201bri15S 1
50 Back SCM 28.76 Feb 1, 2015 34 20150201bri15S 1
100 Free SCM 57.22 Feb 1, 2015 34 20150201bri15S 1
50 Free SCM 24.85 Feb 1, 2015 34 20150201bri15S 1
50 Fly SCM 27.04 Oct 26, 2014 33 20141026maso14S 1
100 Back SCM 1:01.52 Oct 26, 2014 33 20141026maso14S 1
50 Back SCM 27.39 Oct 26, 2014 33 20141026maso14S 1
50 Free SCM 24.86 Oct 26, 2014 33 20141026maso14S 1
100 Fly LCM 59.42 Aug 3, 2014 33 20140809WORLDSL 3
50 Fly LCM 26.00 Aug 3, 2014 33 20140809WORLDSL 2
100 Back LCM 1:01.92 Aug 3, 2014 33 20140809WORLDSL 5
50 Back LCM 28.97 Aug 3, 2014 33 20140809WORLDSL —
100 Free LCM 56.26 Aug 3, 2014 33 20140809WORLDSL 14
50 Free LCM 25.18 Aug 3, 2014 33 20140809WORLDSL —
50 Fly SCM 26.58 May 16, 2014 33 20140519CANNATS 1
100 Back SCM 1:00.23 May 16, 2014 33 20140519CANNATS 1
50 Back SCM 27.79 May 16, 2014 33 20140519CANNATS 1
50 Back SCM 27.45 May 16, 2014 33 20140519CANNATS —
100 Free SCM 55.78 May 16, 2014 33 20140519CANNATS 3
100 IM SCY 55.99 Mar 28, 2014 33 20140328stMI14Y 1
100 Fly SCY 54.83 Mar 28, 2014 33 20140328stMI14Y 1
50 Fly SCY 23.73 Mar 28, 2014 33 20140328stMI14Y 1
100 Back SCY 53.02 Mar 28, 2014 33 20140328stMI14Y 1
50 Back SCY 24.43 Mar 28, 2014 33 20140328stMI14Y 1
50 Back SCY 24.21 Mar 28, 2014 33 20140328stMI14Y —
100 Free SCY 50.26 Mar 28, 2014 33 20140328stMI14Y 2
50 Free SCY 22.15 Mar 28, 2014 33 20140328stMI14Y 1
100 IM SCM 1:02.26 Mar 16, 2014 33 20140316milf14S 1
50 Fly SCM 26.25 Mar 16, 2014 33 20140316milf14S 1
50 Fly SCY 24.47 Feb 23, 2014 33 20140223GH2013Y 2
100 Back SCY 55.80 Feb 23, 2014 33 20140223GH2013Y 1
50 Back SCY 25.80 Feb 23, 2014 33 20140223GH2013Y 1
100 Free SCY 50.10 Feb 23, 2014 33 20140223GH2013Y 2
50 Free SCY 22.21 Feb 23, 2014 33 20140223GH2013Y 1
100 Fly SCY 53.44 May 9, 2013 32 20130509NATLY 5
50 Fly SCY 23.30 May 9, 2013 32 20130509NATLY 3
100 Back SCY 52.65 May 9, 2013 32 20130509NATLY 2
50 Back SCY 24.58 May 9, 2013 32 20130509NATLY —
50 Back SCY 24.01 May 9, 2013 32 20130509NATLY —
50 Back SCY 23.65 May 9, 2013 32 20130509NATLY 1
100 Free SCY 47.38 May 9, 2013 32 20130509NATLY 4
50 Free SCY 21.94 May 9, 2013 32 20130509NATLY 4
100 Fly SCY 54.36 Apr 12, 2013 32 20130412STATEMY 1
